Aufruf-Statistik für blum-web.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2011
Erstellt am 01-Oct-2011 00:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2011
Summe der Anfragen 17556
Summe der Dateien 14681
Summe Seiten 3291
Summe Besuche 1453
Summe in kb 299495
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 778
Summe der unterschiedlichen URLs 1155
Summe der unterschiedlichen Verweise 368
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 453
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 457
Anfragen pro Tag 585 1134
Dateien pro Tag 489 891
Seiten pro Tag 109 335
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 62
Besuche pro Tag 48 63
kb pro Tag 9983 20279
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.62% 14681
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.52% 91
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.91% 1389
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.93% 1393

Tages-Statistik im Monat September 2011

Tages-Statistik im Monat September 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 441 2.51% 397 2.70% 81 2.46% 34 2.34% 36 4.63% 6644 2.22%
2 920 5.24% 754 5.14% 104 3.16% 44 3.03% 40 5.14% 15784 5.27%
3 388 2.21% 338 2.30% 74 2.25% 41 2.82% 34 4.37% 5689 1.90%
4 709 4.04% 638 4.35% 82 2.49% 59 4.06% 51 6.56% 11029 3.68%
5 315 1.79% 254 1.73% 118 3.59% 27 1.86% 25 3.21% 4350 1.45%
6 335 1.91% 272 1.85% 43 1.31% 32 2.20% 36 4.63% 5858 1.96%
7 1134 6.46% 871 5.93% 249 7.57% 63 4.34% 50 6.43% 20183 6.74%
8 571 3.25% 454 3.09% 100 3.04% 53 3.65% 45 5.78% 13199 4.41%
9 771 4.39% 671 4.57% 144 4.38% 63 4.34% 50 6.43% 13167 4.40%
10 719 4.10% 456 3.11% 152 4.62% 58 3.99% 43 5.53% 9568 3.19%
11 1100 6.27% 891 6.07% 170 5.17% 55 3.79% 62 7.97% 20279 6.77%
12 618 3.52% 552 3.76% 92 2.80% 47 3.23% 48 6.17% 10721 3.58%
13 642 3.66% 569 3.88% 131 3.98% 53 3.65% 53 6.81% 9162 3.06%
14 803 4.57% 726 4.95% 92 2.80% 54 3.72% 53 6.81% 8368 2.79%
15 312 1.78% 238 1.62% 82 2.49% 51 3.51% 47 6.04% 4198 1.40%
16 455 2.59% 347 2.36% 128 3.89% 57 3.92% 48 6.17% 7621 2.54%
17 225 1.28% 200 1.36% 64 1.94% 43 2.96% 40 5.14% 3424 1.14%
18 393 2.24% 330 2.25% 82 2.49% 52 3.58% 42 5.40% 4860 1.62%
19 389 2.22% 328 2.23% 49 1.49% 44 3.03% 46 5.91% 4023 1.34%
20 268 1.53% 229 1.56% 54 1.64% 44 3.03% 36 4.63% 3265 1.09%
21 502 2.86% 411 2.80% 74 2.25% 46 3.17% 43 5.53% 8294 2.77%
22 406 2.31% 336 2.29% 87 2.64% 54 3.72% 50 6.43% 8230 2.75%
23 640 3.65% 588 4.01% 90 2.73% 49 3.37% 47 6.04% 14330 4.78%
24 833 4.74% 718 4.89% 161 4.89% 42 2.89% 41 5.27% 18801 6.28%
25 342 1.95% 292 1.99% 75 2.28% 45 3.10% 42 5.40% 5368 1.79%
26 662 3.77% 600 4.09% 98 2.98% 56 3.85% 52 6.68% 15843 5.29%
27 904 5.15% 827 5.63% 335 10.18% 38 2.62% 59 7.58% 15217 5.08%
28 493 2.81% 406 2.77% 71 2.16% 43 2.96% 46 5.91% 9703 3.24%
29 694 3.95% 507 3.45% 108 3.28% 57 3.92% 53 6.81% 11892 3.97%
30 572 3.26% 481 3.28% 101 3.07% 49 3.37% 55 7.07% 10423 3.48%

Stunden-Statistik im Monat September 2011

Stunden-Statistik im Monat September 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 304 1.73% 7 228 1.55% 1 56 1.70% 131 3943 1.32%
1 7 223 1.27% 4 143 0.97% 3 106 3.22% 102 3063 1.02%
2 4 134 0.76% 2 65 0.44% 2 67 2.04% 39 1166 0.39%
3 4 126 0.72% 1 57 0.39% 2 70 2.13% 30 902 0.30%
4 5 150 0.85% 2 89 0.61% 1 54 1.64% 36 1089 0.36%
5 3 93 0.53% 1 40 0.27% 1 39 1.19% 13 389 0.13%
6 25 776 4.42% 22 663 4.52% 3 91 2.77% 259 7758 2.59%
7 9 276 1.57% 6 194 1.32% 2 67 2.04% 138 4146 1.38%
8 26 780 4.44% 22 685 4.67% 6 195 5.93% 579 17367 5.80%
9 27 821 4.68% 24 731 4.98% 6 186 5.65% 532 15962 5.33%
10 33 1011 5.76% 29 889 6.06% 8 244 7.41% 547 16397 5.47%
11 42 1263 7.19% 37 1117 7.61% 5 159 4.83% 842 25266 8.44%
12 47 1413 8.05% 40 1225 8.34% 8 252 7.66% 832 24948 8.33%
13 46 1385 7.89% 34 1046 7.12% 6 190 5.77% 831 24928 8.32%
14 16 501 2.85% 14 436 2.97% 1 59 1.79% 230 6913 2.31%
15 29 888 5.06% 26 798 5.44% 4 136 4.13% 508 15235 5.09%
16 27 814 4.64% 23 696 4.74% 6 200 6.08% 410 12307 4.11%
17 26 806 4.59% 20 607 4.13% 4 135 4.10% 519 15558 5.19%
18 22 667 3.80% 19 570 3.88% 4 123 3.74% 317 9524 3.18%
19 43 1316 7.50% 40 1213 8.26% 5 159 4.83% 718 21529 7.19%
20 32 961 5.47% 28 843 5.74% 5 160 4.86% 647 19395 6.48%
21 55 1667 9.50% 44 1349 9.19% 10 303 9.21% 936 28091 9.38%
22 29 874 4.98% 25 764 5.20% 5 165 5.01% 545 16335 5.45%
23 10 307 1.75% 7 233 1.59% 2 75 2.28% 243 7283 2.43%

Top 30 von 1155 URLs
# Anfragen kb URL
1 749 4.27% 946 0.32% /_css/3col_leftNav.css
2 592 3.37% 5001 1.67% /
3 142 0.81% 317 0.11% /i_touren_PF.htm
4 102 0.58% 257 0.09% /i_tour11.htm
5 71 0.40% 223 0.07% /mtb.htm
6 60 0.34% 137 0.05% /i_tour14.htm
7 59 0.34% 121 0.04% /i_tour13.htm
8 57 0.32% 175 0.06% /i_m_auto.htm
9 56 0.32% 509 0.17% /usage/usage_201109.html
10 53 0.30% 120 0.04% /i_tour3.htm
11 52 0.30% 112 0.04% /i_tour15.htm
12 49 0.28% 110 0.04% /i_tour16.htm
13 47 0.27% 104 0.03% /i_touren_V.htm
14 47 0.27% 109 0.04% /interaktiv.htm
15 43 0.24% 197 0.07% /i_tour.htm
16 41 0.23% 151 0.05% /informationen.htm
17 40 0.23% 323 0.11% /index_all.htm
18 39 0.22% 85 0.03% /i_tour9.htm
19 37 0.21% 512 0.17% /favoriten.htm
20 36 0.21% 419 0.14% /office_VBAmms.htm
21 35 0.20% 6591 2.20% /_pdf/Tiefschnee_fuer_Einsteiger.pdf
22 35 0.20% 533 0.18% /i_langbregenz.htm
23 35 0.20% 71 0.02% /i_tour17.htm
24 32 0.18% 75 0.03% /i_tour1.htm
25 32 0.18% 80 0.03% /training.htm
26 32 0.18% 23 0.01% /usage/
27 30 0.17% 281 0.09% /i_geschichte_mtb.htm
28 30 0.17% 137 0.05% /office.htm
29 29 0.17% 106 0.04% /i_vespa.htm
30 28 0.16% 57 0.02% /i_tour6.htm

Top 10 von 1155 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 35 0.20% 6591 2.20% /_pdf/Tiefschnee_fuer_Einsteiger.pdf
2 592 3.37% 5001 1.67% /
3 7 0.04% 2630 0.88% /_pdf/Klausur_Teil2.pdf
4 5 0.03% 1965 0.66% /_pdf/Trigonometrie.pdf
5 5 0.03% 1769 0.59% /_pdf/Kegelschnitte.pdf
6 13 0.07% 1660 0.55% /usage/usage_201001.html
7 13 0.07% 1650 0.55% /usage/usage_201004.html
8 6 0.03% 1626 0.54% /_pdf/Rechnen_mit_Vektoren.pdf
9 3 0.02% 1399 0.47% /_pdf/Wahrscheinlichkeitsrechnung.pdf
10 5 0.03% 1398 0.47% /_pdf/Zinsen.pdf

Top 10 von 178 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 592 3.37% 497 34.47% /
2 142 0.81% 120 8.32% /i_touren_PF.htm
3 56 0.32% 53 3.68% /usage/usage_201109.html
4 57 0.32% 45 3.12% /i_m_auto.htm
5 47 0.27% 36 2.50% /i_touren_V.htm
6 35 0.20% 32 2.22% /i_langbregenz.htm
7 39 0.22% 27 1.87% /i_tour9.htm
8 40 0.23% 27 1.87% /index_all.htm
9 36 0.21% 26 1.80% /office_VBAmms.htm
10 37 0.21% 21 1.46% /favoriten.htm

Top 10 von 185 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 592 3.37% 482 33.45% /
2 56 0.32% 51 3.54% /usage/usage_201109.html
3 57 0.32% 42 2.91% /i_m_auto.htm
4 142 0.81% 38 2.64% /i_touren_PF.htm
5 35 0.20% 31 2.15% /i_langbregenz.htm
6 36 0.21% 27 1.87% /office_VBAmms.htm
7 40 0.23% 24 1.67% /index_all.htm
8 102 0.58% 23 1.60% /i_tour11.htm
9 37 0.21% 21 1.46% /favoriten.htm
10 49 0.28% 21 1.46% /i_tour16.htm

Top 30 von 778 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 515 2.93% 318 2.17% 9870 3.30% 4 0.28% rg01.raiffeisen.at
2 372 2.12% 372 2.53% 9835 3.28% 1 0.07% p50906b3c.dip.t-dialin.net
3 354 2.02% 352 2.40% 0 0.00% 0 0.00% 194.153.113.12
4 281 1.60% 91 0.62% 555 0.19% 2 0.14% 80-121-131-21.adsl.highway.telekom.at
5 234 1.33% 229 1.56% 7258 2.42% 1 0.07% mail1.erne.at
6 233 1.33% 232 1.58% 3940 1.32% 1 0.07% p4ff92fb4.dip0.t-ipconnect.de
7 222 1.26% 118 0.80% 328 0.11% 86 5.92% b3090811.crawl.yahoo.net
8 218 1.24% 212 1.44% 4895 1.63% 2 0.14% hsi-kbw-095-208-239-209.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
9 204 1.16% 120 0.82% 2100 0.70% 76 5.23% crawl-66-249-72-207.googlebot.com
10 186 1.06% 149 1.01% 1293 0.43% 3 0.21% 91-115-38-76.adsl.highway.telekom.at
11 178 1.01% 176 1.20% 4073 1.36% 1 0.07% proxy31.netz.sbs.de
12 177 1.01% 85 0.58% 1708 0.57% 1 0.07% p549c2439.dip.t-dialin.net
13 176 1.00% 172 1.17% 1979 0.66% 3 0.21% 188-23-154-139.adsl.highway.telekom.at
14 158 0.90% 156 1.06% 1703 0.57% 4 0.28% 212.152.173.165
15 155 0.88% 128 0.87% 3032 1.01% 1 0.07% d83-187-185-140.cust.tele2.at
16 154 0.88% 153 1.04% 4836 1.61% 1 0.07% ppp-188-174-81-176.dynamic.mnet-online.de
17 152 0.87% 150 1.02% 4395 1.47% 1 0.07% 80-121-135-235.adsl.highway.telekom.at
18 151 0.86% 29 0.20% 4717 1.58% 52 3.58% 157.55.16.221
19 136 0.77% 80 0.54% 5281 1.76% 2 0.14% cpe90-146-122-96.liwest.at
20 134 0.76% 114 0.78% 2432 0.81% 2 0.14% ppp-93-104-16-238.dynamic.mnet-online.de
21 123 0.70% 117 0.80% 1278 0.43% 2 0.14% 93-82-125-54.adsl.highway.telekom.at
22 122 0.69% 117 0.80% 1277 0.43% 2 0.14% 188-23-157-38.adsl.highway.telekom.at
23 121 0.69% 118 0.80% 2718 0.91% 2 0.14% 193.186.92.16
24 121 0.69% 113 0.77% 1818 0.61% 2 0.14% 213.163.255.53
25 121 0.69% 109 0.74% 310 0.10% 1 0.07% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
26 116 0.66% 65 0.44% 164 0.05% 43 2.96% b3091109.crawl.yahoo.net
27 116 0.66% 63 0.43% 1386 0.46% 1 0.07% p549ca6f6.dip.t-dialin.net
28 113 0.64% 82 0.56% 3282 1.10% 3 0.21% mail1.microtechnic.com
29 108 0.62% 104 0.71% 2363 0.79% 1 0.07% 188-192-224-249-dynip.superkabel.de
30 106 0.60% 104 0.71% 2115 0.71% 1 0.07% chello080108053246.25.11.vie.surfer.at

Top 10 von 778 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 515 2.93% 318 2.17% 9870 3.30% 4 0.28% rg01.raiffeisen.at
2 372 2.12% 372 2.53% 9835 3.28% 1 0.07% p50906b3c.dip.t-dialin.net
3 234 1.33% 229 1.56% 7258 2.42% 1 0.07% mail1.erne.at
4 136 0.77% 80 0.54% 5281 1.76% 2 0.14% cpe90-146-122-96.liwest.at
5 218 1.24% 212 1.44% 4895 1.63% 2 0.14% hsi-kbw-095-208-239-209.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
6 154 0.88% 153 1.04% 4836 1.61% 1 0.07% ppp-188-174-81-176.dynamic.mnet-online.de
7 151 0.86% 29 0.20% 4717 1.58% 52 3.58% 157.55.16.221
8 152 0.87% 150 1.02% 4395 1.47% 1 0.07% 80-121-135-235.adsl.highway.telekom.at
9 178 1.01% 176 1.20% 4073 1.36% 1 0.07% proxy31.netz.sbs.de
10 233 1.33% 232 1.58% 3940 1.32% 1 0.07% p4ff92fb4.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 368 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3549 20.22% - (Direct Request)
2 108 0.62% http://daytonacomercial.com/authority-poster-of-ferdinand-porsche/
3 86 0.49% http://www.google.de/url
4 47 0.27% http://www.google.de/imgres
5 40 0.23% http://www.google.de/search
6 34 0.19% http://www.google.at/url
7 30 0.17% http://www.google.at/imgres
8 30 0.17% http://www.google.at/search
9 17 0.10% http://www.brainstorm-books.com/gaestebuch_von_Gerry.html
10 15 0.09% http://www.google.ch/url
11 13 0.07% http://www.britneyspearsbikini.tk
12 13 0.07% http://www.hydrogen-gas.org/hydrogen-gas-formula.html
13 10 0.06% http://www.blurty.com/talkpost.bml
14 10 0.06% http://www.google.com/imgres
15 8 0.05% http://www.brainstorm-books.com/guestbook.php
16 8 0.05% http://www.google.com/url
17 5 0.03% http://www.anrumial.com.ua
18 5 0.03% http://www.blesk24.cz
19 5 0.03% http://www.bumbolicious.com
20 5 0.03% http://www.dropjack.com/regole-omaha-poker
21 5 0.03% http://www.easycap.sk
22 5 0.03% http://www.edgehunt.com
23 5 0.03% http://www.ehow.sk
24 5 0.03% http://www.evite.cz
25 5 0.03% http://www.evite.sk
26 5 0.03% http://www.gyemantshop.hu
27 5 0.03% http://www.helevole.com
28 4 0.02% http://images.ask.com/fr
29 4 0.02% http://www.12v.cz
30 4 0.02% http://www.bing.com/images/search

Top 20 von 151 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 5.91% biketouren vorarlberg
2 11 4.64% mountainbike pfänder
3 9 3.80% pfänder mountainbike
4 5 2.11% martinsturm
5 5 2.11% mtb pfänder
6 5 2.11% pfänder mtb
7 4 1.69% excel makro sammlung
8 4 1.69% pfänder mountainbike touren
9 4 1.69% vespa 50ccm
10 3 1.27% biketour pfänder
11 3 1.27% blum
12 3 1.27% mountainbike hoher kasten
13 3 1.27% mountainbike touren vorarlberg
14 3 1.27% mtb hoher kasten
15 3 1.27% mtb pfänder tour
16 3 1.27% pfänder
17 3 1.27% repack rennen
18 2 0.84% 27. m%c3%a4r-
19 2 0.84% biken pfänder
20 2 0.84% biketour hoher kasten

Top 15 von 453 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1904 10.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
2 671 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 568 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
4 514 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.1) Gecko/20100101 Firefox/6.0.1
5 506 2.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 491 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 473 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
8 457 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 440 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 387 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 372 2.12% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_3 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8F191 Sa
12 357 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
13 354 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; +http://www-935.ibm.com/services/us/index.wss/detail/iss/a1029077?cntxt=a1027244)
14 254 1.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.50 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.50
15 234 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0

Anfragen aus Laendern im Monat September 2011

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5614 31.98% 4891 33.32% 83960 28.03% Oesterreich Oesterreich
2 4087 23.28% 3462 23.58% 78142 26.09% Netzwerke (net)
3 3365 19.17% 3156 21.50% 60887 20.33% Deutschland Deutschland
4 2584 14.72% 1743 11.87% 39237 13.10% Firmen (com)
5 661 3.77% 600 4.09% 15567 5.20% Schweiz Schweiz
6 463 2.64% 247 1.68% 7716 2.58% USA USA
7 104 0.59% 100 0.68% 1688 0.56% Unbekannte Adressen
8 81 0.46% 43 0.29% 779 0.26% Russische Foederation Russische Foederation
9 78 0.44% 72 0.49% 4470 1.49% Australien Australien
10 65 0.37% 59 0.40% 1264 0.42% Italien Italien
11 50 0.28% 37 0.25% 294 0.10% Organisationen (org)
12 47 0.27% 34 0.23% 132 0.04% Ukraine Ukraine
13 46 0.26% 40 0.27% 431 0.14% Europäische Union Europäische Union
14 45 0.26% 42 0.29% 458 0.15% Finnland Finnland
15 45 0.26% 45 0.31% 912 0.30% Mexiko Mexiko
16 37 0.21% 36 0.25% 218 0.07% Kapverden Kapverden
17 24 0.14% 22 0.15% 312 0.10% Zypern Zypern
18 23 0.13% 22 0.15% 311 0.10% Frankreich Frankreich
19 19 0.11% 18 0.12% 257 0.09% Liechtenstein Liechtenstein
20 14 0.08% 10 0.07% 77 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 13 0.07% 13 0.09% 266 0.09% Argentinien Argentinien
22 13 0.07% 12 0.08% 425 0.14% Belgien Belgien
23 12 0.07% 12 0.08% 321 0.11% Portugal Portugal
24 11 0.06% 11 0.07% 405 0.14% Tunesien Tunesien
25 10 0.06% 10 0.07% 104 0.03% Informationsanbieter (info)
26 7 0.04% 7 0.05% 143 0.05% Spanien Spanien
27 6 0.03% 5 0.03% 267 0.09% Niederlande Niederlande
28 4 0.02% 2 0.01% 9 0.00% Seychellen Seychellen
29 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Daenemark Daenemark
30 3 0.02% 3 0.02% 61 0.02% Guatemala Guatemala


Generated by Webalizer Version 2.21