Aufruf-Statistik für blum-web.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 01:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 16836
Summe der Dateien 14052
Summe Seiten 4412
Summe Besuche 1214
Summe in kb 239023
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 802
Summe der unterschiedlichen URLs 1178
Summe der unterschiedlichen Verweise 277
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 409
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 396
Anfragen pro Tag 561 1313
Dateien pro Tag 468 1151
Seiten pro Tag 147 328
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 61
Besuche pro Tag 40 65
kb pro Tag 7967 17915
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.46% 14052
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.50% 84
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.43% 1587
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.60% 1111

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 601 3.57% 492 3.50% 79 1.79% 40 3.29% 46 5.74% 10941 4.58%
2 203 1.21% 140 1.00% 92 2.09% 34 2.80% 31 3.87% 3886 1.63%
3 547 3.25% 478 3.40% 200 4.53% 38 3.13% 25 3.12% 6146 2.57%
4 382 2.27% 288 2.05% 119 2.70% 44 3.62% 27 3.37% 3755 1.57%
5 907 5.39% 808 5.75% 182 4.13% 58 4.78% 55 6.86% 17915 7.50%
6 344 2.04% 276 1.96% 90 2.04% 55 4.53% 48 5.99% 5702 2.39%
7 388 2.30% 336 2.39% 44 1.00% 34 2.80% 33 4.11% 5351 2.24%
8 642 3.81% 567 4.04% 190 4.31% 51 4.20% 42 5.24% 9704 4.06%
9 578 3.43% 500 3.56% 119 2.70% 51 4.20% 39 4.86% 7633 3.19%
10 556 3.30% 500 3.56% 297 6.73% 37 3.05% 23 2.87% 6585 2.75%
11 533 3.17% 437 3.11% 125 2.83% 55 4.53% 35 4.36% 7403 3.10%
12 554 3.29% 475 3.38% 71 1.61% 49 4.04% 37 4.61% 5856 2.45%
13 774 4.60% 662 4.71% 177 4.01% 65 5.35% 46 5.74% 11526 4.82%
14 361 2.14% 292 2.08% 60 1.36% 33 2.72% 27 3.37% 4333 1.81%
15 497 2.95% 428 3.05% 71 1.61% 35 2.88% 44 5.49% 7790 3.26%
16 581 3.45% 516 3.67% 113 2.56% 36 2.97% 34 4.24% 9318 3.90%
17 606 3.60% 548 3.90% 136 3.08% 41 3.38% 39 4.86% 7777 3.25%
18 403 2.39% 296 2.11% 102 2.31% 36 2.97% 30 3.74% 4882 2.04%
19 364 2.16% 274 1.95% 148 3.35% 42 3.46% 38 4.74% 5262 2.20%
20 858 5.10% 621 4.42% 287 6.50% 41 3.38% 37 4.61% 7774 3.25%
21 582 3.46% 514 3.66% 169 3.83% 51 4.20% 61 7.61% 7075 2.96%
22 499 2.96% 457 3.25% 77 1.75% 24 1.98% 32 3.99% 5802 2.43%
23 439 2.61% 374 2.66% 56 1.27% 27 2.22% 38 4.74% 5977 2.50%
24 185 1.10% 140 1.00% 44 1.00% 30 2.47% 27 3.37% 3400 1.42%
25 699 4.15% 640 4.55% 161 3.65% 40 3.29% 35 4.36% 8619 3.61%
26 1313 7.80% 1151 8.19% 328 7.43% 34 2.80% 42 5.24% 16801 7.03%
27 554 3.29% 437 3.11% 215 4.87% 33 2.72% 43 5.36% 13746 5.75%
28 829 4.92% 767 5.46% 198 4.49% 30 2.47% 38 4.74% 15075 6.31%
29 504 2.99% 311 2.21% 216 4.90% 43 3.54% 33 4.11% 6088 2.55%
30 553 3.28% 327 2.33% 246 5.58% 36 2.97% 44 5.49% 6903 2.89%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 290 1.72% 6 205 1.46% 5 175 3.97% 94 2823 1.18%
1 15 461 2.74% 10 322 2.29% 9 274 6.21% 197 5898 2.47%
2 8 252 1.50% 5 173 1.23% 3 105 2.38% 124 3726 1.56%
3 3 99 0.59% 1 42 0.30% 2 88 1.99% 37 1101 0.46%
4 15 466 2.77% 12 372 2.65% 13 399 9.04% 174 5208 2.18%
5 3 116 0.69% 1 51 0.36% 2 87 1.97% 43 1290 0.54%
6 10 308 1.83% 7 225 1.60% 5 160 3.63% 118 3552 1.49%
7 10 301 1.79% 7 219 1.56% 3 110 2.49% 84 2512 1.05%
8 9 298 1.77% 7 217 1.54% 3 102 2.31% 159 4781 2.00%
9 22 677 4.02% 18 566 4.03% 9 271 6.14% 268 8027 3.36%
10 31 952 5.65% 27 828 5.89% 8 263 5.96% 551 16520 6.91%
11 22 688 4.09% 15 463 3.29% 4 140 3.17% 267 8019 3.35%
12 26 782 4.64% 21 644 4.58% 6 191 4.33% 490 14706 6.15%
13 31 943 5.60% 27 835 5.94% 7 211 4.78% 489 14667 6.14%
14 40 1226 7.28% 36 1081 7.69% 6 194 4.40% 700 21009 8.79%
15 27 838 4.98% 23 719 5.12% 4 134 3.04% 436 13073 5.47%
16 28 848 5.04% 24 731 5.20% 3 98 2.22% 381 11416 4.78%
17 37 1116 6.63% 33 1009 7.18% 4 143 3.24% 515 15437 6.46%
18 49 1492 8.86% 46 1380 9.82% 7 215 4.87% 643 19286 8.07%
19 25 755 4.48% 21 631 4.49% 6 184 4.17% 370 11112 4.65%
20 41 1249 7.42% 35 1056 7.51% 7 231 5.24% 573 17187 7.19%
21 38 1162 6.90% 33 997 7.10% 9 277 6.28% 571 17128 7.17%
22 38 1168 6.94% 34 1037 7.38% 7 228 5.17% 492 14750 6.17%
23 11 349 2.07% 8 249 1.77% 4 132 2.99% 193 5794 2.42%

Top 30 von 1178 URLs
# Anfragen kb URL
1 497 2.95% 2785 1.16% /_css/3col_leftNav.css
2 435 2.58% 4522 1.89% /
3 83 0.49% 799 0.33% /i_m_auto.htm
4 78 0.46% 624 0.26% /informationen.htm
5 76 0.45% 413 0.17% /mtb.htm
6 73 0.43% 568 0.24% /i_vespa.htm
7 72 0.43% 1891 0.79% /favoriten.htm
8 68 0.40% 363 0.15% /skitouren.htm
9 66 0.39% 277 0.12% /training.htm
10 62 0.37% 454 0.19% /office.htm
11 61 0.36% 6896 2.89% /usage/usage_201004.html
12 58 0.34% 396 0.17% /info_hp.htm
13 57 0.34% 11212 4.69% /_pdf/Tiefschnee_fuer_Einsteiger.pdf
14 57 0.34% 254 0.11% /interaktiv.htm
15 53 0.31% 1023 0.43% /office_VBAmms.htm
16 47 0.28% 317 0.13% /i_copyright.htm
17 46 0.27% 720 0.30% /ausbildung.htm
18 45 0.27% 2077 0.87% /i_langbregenz.htm
19 42 0.25% 575 0.24% /index_all.htm
20 40 0.24% 325 0.14% /news.htm
21 39 0.23% 374 0.16% /ausbildung_refa.htm
22 38 0.23% 485 0.20% /ausbildung_escM3.htm
23 38 0.23% 342 0.14% /bregenz.htm
24 35 0.21% 169 0.07% /i_vespa_bilder.htm
25 34 0.20% 341 0.14% /ausbildung_escE.htm
26 34 0.20% 291 0.12% /ausbildung_refa_tech.htm
27 32 0.19% 292 0.12% /ausbildung_wms.htm
28 32 0.19% 599 0.25% /i_geschichte_mtb.htm
29 32 0.19% 140 0.06% /wappen.htm
30 31 0.18% 242 0.10% /_transalp2001/

Top 10 von 1178 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 57 0.34% 11212 4.69% /_pdf/Tiefschnee_fuer_Einsteiger.pdf
2 61 0.36% 6896 2.89% /usage/usage_201004.html
3 435 2.58% 4522 1.89% /
4 497 2.95% 2785 1.16% /_css/3col_leftNav.css
5 45 0.27% 2077 0.87% /i_langbregenz.htm
6 72 0.43% 1891 0.79% /favoriten.htm
7 10 0.06% 1754 0.73% /_pdf/Klausur_Teil2.pdf
8 2 0.01% 1304 0.55% /_pdf/Waermelehre-Wirkungsgrad.pdf
9 27 0.16% 1248 0.52% /_pdf/tenses.pdf
10 2 0.01% 1135 0.48% /_pdf/Wahrscheinlichkeitsrechnung.pdf

Top 10 von 192 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 435 2.58% 280 23.45% /
2 61 0.36% 57 4.77% /usage/usage_201004.html
3 83 0.49% 50 4.19% /i_m_auto.htm
4 73 0.43% 50 4.19% /i_vespa.htm
5 53 0.31% 45 3.77% /office_VBAmms.htm
6 45 0.27% 28 2.35% /i_langbregenz.htm
7 72 0.43% 22 1.84% /favoriten.htm
8 32 0.19% 21 1.76% /i_geschichte_mtb.htm
9 32 0.19% 21 1.76% /wappen.htm
10 31 0.18% 20 1.68% /_transalp2001/

Top 10 von 204 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 435 2.58% 264 22.11% /
2 61 0.36% 55 4.61% /usage/usage_201004.html
3 83 0.49% 54 4.52% /i_m_auto.htm
4 53 0.31% 38 3.18% /office_VBAmms.htm
5 45 0.27% 31 2.60% /i_langbregenz.htm
6 73 0.43% 29 2.43% /i_vespa.htm
7 78 0.46% 24 2.01% /informationen.htm
8 38 0.23% 19 1.59% /bregenz.htm
9 32 0.19% 19 1.59% /wappen.htm
10 29 0.17% 18 1.51% /i_vespa_story.htm

Top 30 von 802 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 696 4.13% 161 1.15% 1048 0.44% 210 17.30% spider15.yandex.ru
2 638 3.79% 203 1.44% 6743 2.82% 27 2.22% spider76.yandex.ru
3 500 2.97% 500 3.56% 6888 2.88% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 329 1.95% 321 2.28% 3482 1.46% 8 0.66% 212.152.173.165
5 329 1.95% 326 2.32% 6571 2.75% 1 0.08% dslb-088-067-060-005.pools.arcor-ip.net
6 249 1.48% 246 1.75% 2911 1.22% 1 0.08% sr341.2dayhost.com
7 246 1.46% 234 1.67% 2569 1.07% 4 0.33% 93-82-127-126.adsl.highway.telekom.at
8 205 1.22% 195 1.39% 2141 0.90% 2 0.16% 88-117-26-46.adsl.highway.telekom.at
9 205 1.22% 195 1.39% 2141 0.90% 3 0.25% 91-115-128-122.adsl.highway.telekom.at
10 204 1.21% 195 1.39% 2141 0.90% 3 0.25% 88-117-21-76.adsl.highway.telekom.at
11 197 1.17% 195 1.39% 5937 2.48% 1 0.08% 85-127-237-193.dynamic.xdsl-line.inode.at
12 190 1.13% 186 1.32% 4383 1.83% 1 0.08% p54a22a79.dip.t-dialin.net
13 172 1.02% 169 1.20% 4197 1.76% 1 0.08% p549e0468.dip0.t-ipconnect.de
14 165 0.98% 156 1.11% 1713 0.72% 3 0.25% 62-47-238-18.adsl.highway.telekom.at
15 164 0.97% 156 1.11% 1713 0.72% 3 0.25% 62-47-234-107.adsl.highway.telekom.at
16 145 0.86% 129 0.92% 2843 1.19% 1 0.08% 94.245.210.72
17 143 0.85% 142 1.01% 810 0.34% 1 0.08% crawl317.exabot.com
18 135 0.80% 127 0.90% 1440 0.60% 3 0.25% 88-117-23-52.adsl.highway.telekom.at
19 134 0.80% 127 0.90% 1440 0.60% 3 0.25% 62-47-239-56.adsl.highway.telekom.at
20 130 0.77% 130 0.93% 1574 0.66% 2 0.16% 213.76.136.35
21 130 0.77% 42 0.30% 1023 0.43% 39 3.21% crawl-66-249-71-76.googlebot.com
22 128 0.76% 126 0.90% 2512 1.05% 1 0.08% 194-208-099-174.tele.net
23 127 0.75% 125 0.89% 2873 1.20% 1 0.08% 217.25.120.141
24 124 0.74% 117 0.83% 1285 0.54% 2 0.16% 62-47-229-107.adsl.highway.telekom.at
25 123 0.73% 117 0.83% 1285 0.54% 3 0.25% 62-47-228-82.adsl.highway.telekom.at
26 123 0.73% 117 0.83% 1285 0.54% 3 0.25% 91-115-128-188.adsl.highway.telekom.at
27 123 0.73% 117 0.83% 1285 0.54% 3 0.25% 91-115-133-171.adsl.highway.telekom.at
28 120 0.71% 58 0.41% 572 0.24% 40 3.29% b3091213.crawl.yahoo.net
29 119 0.71% 64 0.46% 925 0.39% 18 1.48% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
30 118 0.70% 108 0.77% 1120 0.47% 5 0.41% plane03.yandex.ru

Top 10 von 802 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 500 2.97% 500 3.56% 6888 2.88% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 638 3.79% 203 1.44% 6743 2.82% 27 2.22% spider76.yandex.ru
3 329 1.95% 326 2.32% 6571 2.75% 1 0.08% dslb-088-067-060-005.pools.arcor-ip.net
4 197 1.17% 195 1.39% 5937 2.48% 1 0.08% 85-127-237-193.dynamic.xdsl-line.inode.at
5 190 1.13% 186 1.32% 4383 1.83% 1 0.08% p54a22a79.dip.t-dialin.net
6 172 1.02% 169 1.20% 4197 1.76% 1 0.08% p549e0468.dip0.t-ipconnect.de
7 105 0.62% 104 0.74% 3976 1.66% 2 0.16% 38.111.147.86
8 329 1.95% 321 2.28% 3482 1.46% 8 0.66% 212.152.173.165
9 249 1.48% 246 1.75% 2911 1.22% 1 0.08% sr341.2dayhost.com
10 127 0.75% 125 0.89% 2873 1.20% 1 0.08% 217.25.120.141

Top 30 von 277 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5622 33.39% - (Direct Request)
2 188 1.12% http://www.oxi.at/
3 75 0.45% http://www.google.de/search
4 71 0.42% http://www.google.at/search
5 36 0.21% http://www.oxi.at/index.html
6 31 0.18% http://www.google.de/url
7 30 0.18% http://www.google.at/url
8 26 0.15% http://images.google.de/imgres
9 16 0.10% http://oxi.at/
10 16 0.10% http://www.google.ch/search
11 14 0.08% http://images.google.at/imgres
12 13 0.08% http://www.google.com/search
13 11 0.07% http://www.brainstorm-books.com/gaestebuch.php
14 10 0.06% http://www.google.de/imgres
15 6 0.04% http://www.reedb.com/immobilien.php
16 5 0.03% http://images.google.com/imgres
17 5 0.03% http://www.google.pl/search
18 5 0.03% http://www.picsearch.com/pictures/cars/european brands/fiat/fiat mirafiori sport.html
19 3 0.02% http://ondnoklassnik.relam.ru/znakomstva-dlja-polnyh-zhenwin.html
20 3 0.02% http://watchdexterforfree.com
21 3 0.02% http://www.videogamestrategyguides.net
22 3 0.02% http://www.youtube.com/watch
23 2 0.01% http://images.google.ch/imgres
24 2 0.01% http://latestreleasemovies.com
25 2 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
26 2 0.01% http://rsdownloadlinks.com
27 2 0.01% http://watchgleestreamingnow.com
28 2 0.01% http://www.google.at/
29 2 0.01% http://www.google.ch/url
30 2 0.01% http://www.google.com/imgres

Top 20 von 189 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 3.73% vespa 125 super
2 9 3.73% vespa super
3 6 2.49% biketouren vorarlberg
4 5 2.07% talbot samba
5 4 1.66% vespa super 125
6 3 1.24% ford escort komb-
7 3 1.24% gerry blum
8 3 1.24% golf 1-
9 3 1.24% transalp glacier express
10 2 0.83% bregenz geschichte martinskirche
11 2 0.83% bregenzer wappen
12 2 0.83% f-
13 2 0.83% ferry porsche
14 2 0.83% gary fisher geschichte
15 2 0.83% glacier express transalp
16 2 0.83% harald hollenstein blum
17 2 0.83% hirschberg trail
18 2 0.83% industrialisierung da-
19 2 0.83% marko arabadzic
20 2 0.83% martinsturm bregenz

Top 15 von 409 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3454 20.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 1334 7.92% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 468 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 378 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19 (.NET CLR 3.5.30729)
5 363 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
6 312 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
7 265 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
8 249 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
9 241 1.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.30729)
10 216 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/2.0.2; +http://www.seoprofiler.com/bot/ )
11 208 1.24% Googlebot-Image/1.0
12 205 1.22% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
13 204 1.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; de-de) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22
14 192 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 190 1.13% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.00

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6086 36.15% 5616 39.97% 82465 34.50% Oesterreich Oesterreich
2 3416 20.29% 3157 22.47% 57587 24.09% Netzwerke (net)
3 2056 12.21% 1359 9.67% 29953 12.53% Firmen (com)
4 1669 9.91% 1545 10.99% 28113 11.76% Deutschland Deutschland
5 1582 9.40% 573 4.08% 10339 4.33% Russische Foederation Russische Foederation
6 626 3.72% 566 4.03% 11049 4.62% Schweiz Schweiz
7 283 1.68% 271 1.93% 3390 1.42% Polen Polen
8 218 1.29% 218 1.55% 2537 1.06% Spanien Spanien
9 177 1.05% 161 1.15% 5551 2.32% USA USA
10 141 0.84% 136 0.97% 1410 0.59% Irland Irland
11 129 0.77% 128 0.91% 1475 0.62% Niederlande Niederlande
12 92 0.55% 77 0.55% 714 0.30% Organisationen (org)
13 91 0.54% 76 0.54% 1113 0.47% Liechtenstein Liechtenstein
14 65 0.39% 58 0.41% 724 0.30% Italien Italien
15 27 0.16% 27 0.19% 356 0.15% Ungarn Ungarn
16 24 0.14% 22 0.16% 325 0.14% Unbekannte Adressen
17 22 0.13% 22 0.16% 324 0.14% Tschechien Tschechien
18 22 0.13% 22 0.16% 324 0.14% Lettland Lettland
19 22 0.13% 22 0.16% 324 0.14% Venezuela Venezuela
20 20 0.12% 17 0.12% 150 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 17 0.10% 17 0.12% 158 0.07% Australien Australien
22 9 0.05% 9 0.06% 141 0.06% Brasilien Brasilien
23 9 0.05% 9 0.06% 70 0.03% Slowakei Slowakei
24 6 0.04% 5 0.04% 43 0.02% Frankreich Frankreich
25 6 0.04% 3 0.02% 33 0.01% Seychellen Seychellen
26 5 0.03% 5 0.04% 53 0.02% Zypern Zypern
27 3 0.02% 3 0.02% 1 0.00% Indien Indien
28 3 0.02% 3 0.02% 32 0.01% Suedkorea Suedkorea
29 3 0.02% 2 0.01% 21 0.01% Ukraine Ukraine
30 2 0.01% 2 0.01% 11 0.00% Europäische Union Europäische Union


Generated by Webalizer Version 2.21