Aufruf-Statistik für blum-web.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2011
Erstellt am 01-May-2011 00:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2011
Summe der Anfragen 21071
Summe der Dateien 18135
Summe Seiten 4209
Summe Besuche 1324
Summe in kb 354058
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1062
Summe der unterschiedlichen URLs 1128
Summe der unterschiedlichen Verweise 310
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 491
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 347
Anfragen pro Tag 702 1320
Dateien pro Tag 604 1174
Seiten pro Tag 140 329
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 117
Besuche pro Tag 44 111
kb pro Tag 11802 22409
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.07% 18135
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.27% 57
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.07% 1489
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.51% 1371
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat April 2011

Tages-Statistik im Monat April 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 269 1.28% 227 1.25% 63 1.50% 29 2.19% 39 3.67% 2884 0.81%
2 838 3.98% 651 3.59% 141 3.35% 38 2.87% 33 3.11% 14792 4.18%
3 560 2.66% 472 2.60% 115 2.73% 57 4.31% 39 3.67% 7081 2.00%
4 496 2.35% 437 2.41% 137 3.25% 36 2.72% 50 4.71% 11148 3.15%
5 484 2.30% 415 2.29% 130 3.09% 44 3.32% 47 4.43% 12062 3.41%
6 461 2.19% 397 2.19% 129 3.06% 57 4.31% 48 4.52% 13404 3.79%
7 323 1.53% 251 1.38% 109 2.59% 35 2.64% 41 3.86% 5073 1.43%
8 757 3.59% 630 3.47% 77 1.83% 44 3.32% 62 5.84% 11567 3.27%
9 594 2.82% 505 2.78% 67 1.59% 32 2.42% 34 3.20% 10515 2.97%
10 516 2.45% 446 2.46% 150 3.56% 32 2.42% 35 3.30% 6793 1.92%
11 999 4.74% 907 5.00% 212 5.04% 41 3.10% 57 5.37% 15149 4.28%
12 602 2.86% 562 3.10% 141 3.35% 111 8.38% 117 11.02% 8470 2.39%
13 700 3.32% 643 3.55% 89 2.11% 47 3.55% 57 5.37% 14255 4.03%
14 345 1.64% 310 1.71% 87 2.07% 40 3.02% 56 5.27% 4899 1.38%
15 321 1.52% 280 1.54% 86 2.04% 38 2.87% 43 4.05% 4372 1.23%
16 943 4.48% 813 4.48% 329 7.82% 48 3.63% 32 3.01% 13790 3.89%
17 721 3.42% 648 3.57% 129 3.06% 44 3.32% 38 3.58% 19891 5.62%
18 962 4.57% 759 4.19% 270 6.41% 44 3.32% 62 5.84% 16949 4.79%
19 801 3.80% 743 4.10% 160 3.80% 37 2.79% 45 4.24% 14406 4.07%
20 989 4.69% 663 3.66% 163 3.87% 33 2.49% 36 3.39% 14109 3.98%
21 598 2.84% 536 2.96% 73 1.73% 27 2.04% 38 3.58% 9779 2.76%
22 1063 5.04% 829 4.57% 205 4.87% 58 4.38% 46 4.33% 14350 4.05%
23 1320 6.26% 1174 6.47% 176 4.18% 49 3.70% 48 4.52% 22409 6.33%
24 535 2.54% 463 2.55% 106 2.52% 36 2.72% 33 3.11% 6227 1.76%
25 983 4.67% 862 4.75% 130 3.09% 49 3.70% 52 4.90% 14492 4.09%
26 756 3.59% 623 3.44% 148 3.52% 49 3.70% 59 5.56% 13119 3.71%
27 629 2.99% 570 3.14% 132 3.14% 44 3.32% 50 4.71% 12085 3.41%
28 880 4.18% 807 4.45% 144 3.42% 48 3.63% 52 4.90% 15761 4.45%
29 887 4.21% 834 4.60% 160 3.80% 41 3.10% 41 3.86% 13312 3.76%
30 739 3.51% 678 3.74% 151 3.59% 36 2.72% 37 3.48% 10919 3.08%

Stunden-Statistik im Monat April 2011

Stunden-Statistik im Monat April 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 217 1.03% 4 128 0.71% 1 37 0.88% 84 2517 0.71%
1 6 185 0.88% 2 85 0.47% 1 56 1.33% 35 1064 0.30%
2 8 253 1.20% 4 148 0.82% 3 112 2.66% 133 4001 1.13%
3 8 254 1.21% 2 85 0.47% 4 149 3.54% 25 761 0.22%
4 10 325 1.54% 8 250 1.38% 5 168 3.99% 148 4425 1.25%
5 4 146 0.69% 2 85 0.47% 2 74 1.76% 85 2558 0.72%
6 11 339 1.61% 9 290 1.60% 3 108 2.57% 247 7412 2.09%
7 10 322 1.53% 8 267 1.47% 3 112 2.66% 177 5318 1.50%
8 33 999 4.74% 30 912 5.03% 8 242 5.75% 593 17791 5.02%
9 40 1227 5.82% 37 1121 6.18% 7 210 4.99% 784 23518 6.64%
10 28 867 4.11% 26 805 4.44% 6 197 4.68% 514 15431 4.36%
11 26 800 3.80% 23 714 3.94% 6 187 4.44% 478 14329 4.05%
12 26 808 3.83% 23 703 3.88% 7 218 5.18% 530 15890 4.49%
13 34 1028 4.88% 30 921 5.08% 6 188 4.47% 539 16168 4.57%
14 26 780 3.70% 23 706 3.89% 4 126 2.99% 500 15005 4.24%
15 24 738 3.50% 22 676 3.73% 4 139 3.30% 439 13181 3.72%
16 30 922 4.38% 28 852 4.70% 8 258 6.13% 457 13719 3.87%
17 53 1590 7.55% 47 1418 7.82% 8 252 5.99% 931 27940 7.89%
18 39 1183 5.61% 35 1069 5.89% 4 145 3.44% 608 18230 5.15%
19 58 1746 8.29% 51 1534 8.46% 11 339 8.05% 861 25837 7.30%
20 55 1672 7.94% 46 1409 7.77% 9 275 6.53% 968 29049 8.20%
21 84 2545 12.08% 67 2032 11.20% 9 299 7.10% 1305 39165 11.06%
22 42 1280 6.07% 38 1161 6.40% 4 136 3.23% 847 25403 7.17%
23 28 845 4.01% 25 764 4.21% 6 182 4.32% 512 15346 4.33%

Top 30 von 1128 URLs
# Anfragen kb URL
1 633 3.00% 3748 1.06% /_css/3col_leftNav.css
2 473 2.24% 3327 0.94% /
3 124 0.59% 353 0.10% /i_touren_PF.htm
4 122 0.58% 15453 4.36% /usage/usage_201001.html
5 104 0.49% 322 0.09% /i_tour11.htm
6 94 0.45% 401 0.11% /mtb.htm
7 84 0.40% 10660 3.01% /usage/usage_201004.html
8 77 0.37% 395 0.11% /i_m_auto.htm
9 73 0.35% 456 0.13% /informationen.htm
10 71 0.34% 1606 0.45% /favoriten.htm
11 64 0.30% 172 0.05% /i_tour14.htm
12 62 0.29% 250 0.07% /training.htm
13 60 0.28% 273 0.08% /_transalp2001/
14 59 0.28% 161 0.05% /i_tour13.htm
15 58 0.28% 166 0.05% /i_tour16.htm
16 58 0.28% 418 0.12% /office.htm
17 58 0.28% 1815 0.51% /usage/usage_201104.html
18 55 0.26% 151 0.04% /i_tour3.htm
19 55 0.26% 292 0.08% /skitouren.htm
20 54 0.26% 790 0.22% /ausbildung.htm
21 54 0.26% 268 0.08% /interaktiv.htm
22 50 0.24% 768 0.22% /office_VBAmms.htm
23 48 0.23% 138 0.04% /i_tour15.htm
24 45 0.21% 369 0.10% /news.htm
25 44 0.21% 338 0.10% /info_hp.htm
26 43 0.20% 180 0.05% /i_tour.htm
27 43 0.20% 619 0.17% /index_all.htm
28 42 0.20% 302 0.09% /i_copyright.htm
29 40 0.19% 154 0.04% /i_vespa.htm
30 39 0.19% 316 0.09% /ausbildung_refa_tech.htm

Top 10 von 1128 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 122 0.58% 15453 4.36% /usage/usage_201001.html
2 84 0.40% 10660 3.01% /usage/usage_201004.html
3 26 0.12% 4142 1.17% /_pdf/Tiefschnee_fuer_Einsteiger.pdf
4 633 3.00% 3748 1.06% /_css/3col_leftNav.css
5 473 2.24% 3327 0.94% /
6 58 0.28% 1815 0.51% /usage/usage_201104.html
7 71 0.34% 1606 0.45% /favoriten.htm
8 21 0.10% 1248 0.35% /_pdf/tenses.pdf
9 39 0.19% 851 0.24% /i_langbregenz.htm
10 54 0.26% 790 0.22% /ausbildung.htm

Top 10 von 210 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 473 2.24% 310 23.74% /
2 124 0.59% 106 8.12% /i_touren_PF.htm
3 77 0.37% 61 4.67% /i_m_auto.htm
4 58 0.28% 56 4.29% /usage/usage_201104.html
5 50 0.24% 44 3.37% /office_VBAmms.htm
6 39 0.19% 33 2.53% /i_langbregenz.htm
7 60 0.28% 31 2.37% /_transalp2001/
8 71 0.34% 28 2.14% /favoriten.htm
9 40 0.19% 26 1.99% /i_vespa.htm
10 27 0.13% 23 1.76% /i_porsche_story.htm

Top 10 von 214 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 473 2.24% 273 20.92% /
2 77 0.37% 63 4.83% /i_m_auto.htm
3 58 0.28% 54 4.14% /usage/usage_201104.html
4 50 0.24% 43 3.30% /office_VBAmms.htm
5 39 0.19% 35 2.68% /i_langbregenz.htm
6 37 0.18% 31 2.38% /bregenz.htm
7 71 0.34% 27 2.07% /favoriten.htm
8 104 0.49% 24 1.84% /i_tour11.htm
9 60 0.28% 21 1.61% /_transalp2001/
10 124 0.59% 21 1.61% /i_touren_PF.htm

Top 30 von 1062 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 415 1.97% 188 1.04% 2043 0.58% 1 0.08% 88-117-25-27.adsl.highway.telekom.at
2 371 1.76% 361 1.99% 4036 1.14% 3 0.23% 178-191-51-240.adsl.highway.telekom.at
3 337 1.60% 227 1.25% 3114 0.88% 1 0.08% 62-47-236-7.adsl.highway.telekom.at
4 335 1.59% 119 0.66% 3486 0.98% 51 3.85% crawl-66-249-66-131.googlebot.com
5 334 1.59% 264 1.46% 6537 1.85% 1 0.08% 212.51.246.226
6 295 1.40% 276 1.52% 3034 0.86% 1 0.08% 178-190-80-89.adsl.highway.telekom.at
7 270 1.28% 264 1.46% 4420 1.25% 5 0.38% 212.152.173.164
8 265 1.26% 261 1.44% 6168 1.74% 1 0.08% f052060255.adsl.alicedsl.de
9 206 0.98% 205 1.13% 3925 1.11% 1 0.08% mk084020175240.a1.net
10 205 0.97% 205 1.13% 26113 7.38% 33 2.49% 58.22.101.247
11 179 0.85% 172 0.95% 6634 1.87% 1 0.08% pd9f88aeb.dip.t-dialin.net
12 173 0.82% 169 0.93% 3672 1.04% 2 0.15% mail.sandherr.com
13 169 0.80% 165 0.91% 2274 0.64% 3 0.23% 62-47-243-121.adsl.highway.telekom.at
14 169 0.80% 159 0.88% 4432 1.25% 3 0.23% 84-72-237-157.dclient.hispeed.ch
15 168 0.80% 136 0.75% 1802 0.51% 1 0.08% mk092248032059.a1.net
16 166 0.79% 156 0.86% 1724 0.49% 1 0.08% 178-191-57-48.adsl.highway.telekom.at
17 161 0.76% 160 0.88% 4539 1.28% 1 0.08% mk084020183114.a1.net
18 160 0.76% 156 0.86% 1750 0.49% 1 0.08% 178-190-81-198.adsl.highway.telekom.at
19 160 0.76% 156 0.86% 1723 0.49% 2 0.15% 188-23-252-142.adsl.highway.telekom.at
20 156 0.74% 116 0.64% 3046 0.86% 1 0.08% 195.243.136.250
21 153 0.73% 60 0.33% 1071 0.30% 38 2.87% crawl-66-249-71-91.googlebot.com
22 144 0.68% 118 0.65% 3470 0.98% 1 0.08% 91.209.250.62
23 143 0.68% 141 0.78% 2220 0.63% 1 0.08% 85-127-182-20.dynamic.xdsl-line.inode.at
24 141 0.67% 138 0.76% 4220 1.19% 1 0.08% dslb-094-217-248-230.pools.arcor-ip.net
25 140 0.66% 139 0.77% 3334 0.94% 1 0.08% stgt-4d039ed7.pool.mediaways.net
26 138 0.65% 87 0.48% 349 0.10% 54 4.08% b3090877.crawl.yahoo.net
27 137 0.65% 78 0.43% 807 0.23% 22 1.66% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
28 131 0.62% 106 0.58% 2648 0.75% 1 0.08% p5b1050a5.dip.t-dialin.net
29 129 0.61% 128 0.71% 2746 0.78% 1 0.08% p5dd5bd36.dip.t-dialin.net
30 128 0.61% 125 0.69% 2728 0.77% 1 0.08% 85.158.226.32

Top 10 von 1062 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 205 0.97% 205 1.13% 26113 7.38% 33 2.49% 58.22.101.247
2 179 0.85% 172 0.95% 6634 1.87% 1 0.08% pd9f88aeb.dip.t-dialin.net
3 334 1.59% 264 1.46% 6537 1.85% 1 0.08% 212.51.246.226
4 265 1.26% 261 1.44% 6168 1.74% 1 0.08% f052060255.adsl.alicedsl.de
5 161 0.76% 160 0.88% 4539 1.28% 1 0.08% mk084020183114.a1.net
6 169 0.80% 159 0.88% 4432 1.25% 3 0.23% 84-72-237-157.dclient.hispeed.ch
7 270 1.28% 264 1.46% 4420 1.25% 5 0.38% 212.152.173.164
8 141 0.67% 138 0.76% 4220 1.19% 1 0.08% dslb-094-217-248-230.pools.arcor-ip.net
9 371 1.76% 361 1.99% 4036 1.14% 3 0.23% 178-191-51-240.adsl.highway.telekom.at
10 206 0.98% 205 1.13% 3925 1.11% 1 0.08% mk084020175240.a1.net

Top 30 von 310 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4504 21.38% - (Direct Request)
2 209 0.99% http://www.oxi.at/
3 92 0.44% http://www.google.de/search
4 79 0.37% http://www.google.de/url
5 77 0.37% http://www.freeantivirusforwindows7.com
6 65 0.31% http://www.warezsites.org
7 63 0.30% http://www.freewindows7download.org
8 54 0.26% http://www.google.at/url
9 47 0.22% http://www.oxi.at/index.html
10 34 0.16% http://www.google.de/imgres
11 28 0.13% http://www.google.at/search
12 24 0.11% http://www.google.at/imgres
13 15 0.07% http://oxi.at/
14 14 0.07% http://www.google.com/imgres
15 12 0.06% http://www.google.ch/search
16 8 0.04% http://www.brainstorm-books.com/gaestebuch.php
17 8 0.04% http://www.google.cz/imgres
18 7 0.03% http://www.google.ch/imgres
19 7 0.03% http://www.google.ch/url
20 6 0.03% http://www.picsearch.com/pictures/cars/european brands/fiat/fiat mirafiori sport.html
21 5 0.02% http://www.google.com/url
22 5 0.02% http://www.google.de/
23 4 0.02% http://oxi.at/index.html
24 4 0.02% http://www.bing.com/images/search
25 4 0.02% http://www.facebook.com/l.php
26 4 0.02% http://www.google.com/search
27 4 0.02% http://www.google.de/m/search
28 4 0.02% http://www.google.es/imgres
29 4 0.02% http://www.google.pl/imgres
30 3 0.01% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/

Top 20 von 197 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 16 5.26% pfänder mountainbike
2 14 4.61% mountainbike pfänder
3 9 2.96% mtb pfänder
4 8 2.63% pfänder mtb
5 7 2.30% mountainbiketouren pfänder
6 7 2.30% transalp glacier express
7 6 1.97% biketour pfänder
8 6 1.97% biketouren vorarlberg
9 6 1.97% gerhard blum
10 4 1.32% martinskirche bregenz
11 3 0.99% bikerouten vorarlberg
12 3 0.99% biketour hoher kasten
13 3 0.99% biketour vorarlberg
14 3 0.99% biketouren pfänder
15 3 0.99% bregenz geschichte
16 3 0.99% excel makro sammlung
17 3 0.99% ford esc-
18 3 0.99% mtb touren pfänder
19 3 0.99% pfänder biketour
20 3 0.99% vespa-

Top 15 von 491 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3416 16.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
2 1116 5.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
3 805 3.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
4 646 3.07% Googlebot-Image/1.0
5 503 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 477 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 434 2.06% Java/1.4.1_04
8 425 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
9 396 1.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_7; de-de) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.2
10 380 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
11 376 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
12 353 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
13 351 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 338 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 332 1.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_7; de-de) AppleWebKit/533.21.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.5 Safari/533.21

Anfragen aus Laendern im Monat April 2011

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6986 33.15% 6228 34.34% 89170 25.19% Oesterreich Oesterreich
2 5778 27.42% 5245 28.92% 105672 29.85% Netzwerke (net)
3 3384 16.06% 3028 16.70% 70869 20.02% Deutschland Deutschland
4 2029 9.63% 1199 6.61% 24697 6.98% Firmen (com)
5 766 3.64% 684 3.77% 16365 4.62% Schweiz Schweiz
6 304 1.44% 191 1.05% 1984 0.56% USA USA
7 294 1.40% 127 0.70% 788 0.22% Russische Foederation Russische Foederation
8 286 1.36% 285 1.57% 3142 0.89% Niederlande Niederlande
9 252 1.20% 251 1.38% 2998 0.85% Spanien Spanien
10 237 1.12% 235 1.30% 26425 7.46% Australien Australien
11 131 0.62% 129 0.71% 2618 0.74% Tschechien Tschechien
12 123 0.58% 121 0.67% 1920 0.54% Luxemburg Luxemburg
13 121 0.57% 115 0.63% 1861 0.53% Unbekannte Adressen
14 101 0.48% 97 0.53% 2117 0.60% Italien Italien
15 47 0.22% 45 0.25% 656 0.19% Griechenland Griechenland
16 41 0.19% 38 0.21% 508 0.14% Grossbritannien Grossbritannien
17 31 0.15% 31 0.17% 365 0.10% Europäische Union Europäische Union
18 29 0.14% 24 0.13% 348 0.10% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 25 0.12% 25 0.14% 325 0.09% Polen Polen
20 20 0.09% 20 0.11% 665 0.19% Frankreich Frankreich
21 13 0.06% 12 0.07% 106 0.03% Ungarn Ungarn
22 11 0.05% 10 0.06% 189 0.05% Liechtenstein Liechtenstein
23 7 0.03% 7 0.04% 27 0.01% Brasilien Brasilien
24 7 0.03% 7 0.04% 124 0.03% Schweden Schweden
25 5 0.02% 5 0.03% 8 0.00% Argentinien Argentinien
26 5 0.02% 2 0.01% 18 0.00% Lettland Lettland
27 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Daenemark Daenemark
28 4 0.02% 4 0.02% 9 0.00% Indien Indien
29 4 0.02% 4 0.02% 9 0.00% Libanon Libanon
30 4 0.02% 2 0.01% 9 0.00% Seychellen Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.21