Aufruf-Statistik für blum-web.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2011
Erstellt am 01-Jan-2012 01:06 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2011
Summe der Anfragen 12144
Summe der Dateien 9764
Summe Seiten 3320
Summe Besuche 1234
Summe in kb 189753
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 770
Summe der unterschiedlichen URLs 1112
Summe der unterschiedlichen Verweise 251
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 462
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 375
Anfragen pro Tag 391 745
Dateien pro Tag 314 655
Seiten pro Tag 107 452
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 62
Besuche pro Tag 39 54
kb pro Tag 6121 15471
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.40% 9764
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.54% 66
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.66% 445
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.37% 1866

Tages-Statistik im Monat Dezember 2011

Tages-Statistik im Monat Dezember 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 265 2.18% 195 2.00% 62 1.87% 31 2.51% 30 3.90% 2470 1.30%
2 315 2.59% 240 2.46% 44 1.33% 35 2.84% 29 3.77% 2710 1.43%
3 295 2.43% 235 2.41% 54 1.63% 38 3.08% 34 4.42% 2341 1.23%
4 261 2.15% 186 1.90% 38 1.14% 31 2.51% 36 4.68% 3519 1.85%
5 411 3.38% 303 3.10% 92 2.77% 35 2.84% 47 6.10% 5508 2.90%
6 584 4.81% 519 5.32% 449 13.52% 45 3.65% 49 6.36% 8155 4.30%
7 317 2.61% 250 2.56% 55 1.66% 38 3.08% 42 5.45% 2907 1.53%
8 243 2.00% 178 1.82% 48 1.45% 32 2.59% 31 4.03% 3198 1.69%
9 565 4.65% 466 4.77% 86 2.59% 54 4.38% 51 6.62% 7515 3.96%
10 204 1.68% 115 1.18% 35 1.05% 32 2.59% 33 4.29% 2282 1.20%
11 443 3.65% 357 3.66% 51 1.54% 43 3.48% 32 4.16% 4482 2.36%
12 304 2.50% 225 2.30% 166 5.00% 34 2.76% 37 4.81% 11029 5.81%
13 325 2.68% 227 2.32% 92 2.77% 53 4.29% 51 6.62% 4289 2.26%
14 268 2.21% 213 2.18% 57 1.72% 47 3.81% 41 5.32% 2994 1.58%
15 462 3.80% 380 3.89% 78 2.35% 42 3.40% 41 5.32% 4908 2.59%
16 530 4.36% 451 4.62% 92 2.77% 43 3.48% 40 5.19% 10733 5.66%
17 347 2.86% 255 2.61% 48 1.45% 34 2.76% 41 5.32% 5171 2.73%
18 401 3.30% 327 3.35% 65 1.96% 42 3.40% 57 7.40% 6435 3.39%
19 554 4.56% 456 4.67% 109 3.28% 46 3.73% 54 7.01% 8723 4.60%
20 419 3.45% 354 3.63% 50 1.51% 39 3.16% 44 5.71% 5250 2.77%
21 745 6.13% 655 6.71% 452 13.61% 51 4.13% 62 8.05% 7404 3.90%
22 359 2.96% 269 2.76% 90 2.71% 46 3.73% 55 7.14% 6653 3.51%
23 388 3.19% 311 3.19% 73 2.20% 41 3.32% 51 6.62% 7356 3.88%
24 324 2.67% 257 2.63% 154 4.64% 40 3.24% 37 4.81% 4003 2.11%
25 238 1.96% 161 1.65% 50 1.51% 39 3.16% 53 6.88% 5122 2.70%
26 337 2.78% 279 2.86% 54 1.63% 39 3.16% 58 7.53% 10238 5.40%
27 543 4.47% 484 4.96% 176 5.30% 41 3.32% 57 7.40% 15471 8.15%
28 393 3.24% 319 3.27% 89 2.68% 35 2.84% 58 7.53% 8040 4.24%
29 399 3.29% 296 3.03% 100 3.01% 37 3.00% 51 6.62% 7002 3.69%
30 661 5.44% 603 6.18% 249 7.50% 41 3.32% 38 4.94% 9564 5.04%
31 244 2.01% 198 2.03% 62 1.87% 30 2.43% 40 5.19% 4282 2.26%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2011

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 358 2.95% 8 263 2.69% 3 95 2.86% 204 6329 3.34%
1 8 272 2.24% 7 223 2.28% 2 88 2.65% 99 3074 1.62%
2 17 552 4.55% 14 457 4.68% 13 427 12.86% 104 3216 1.69%
3 3 122 1.00% 1 54 0.55% 1 40 1.20% 28 862 0.45%
4 5 160 1.32% 2 79 0.81% 1 53 1.60% 43 1334 0.70%
5 4 126 1.04% 1 53 0.54% 1 43 1.30% 18 567 0.30%
6 8 262 2.16% 5 185 1.89% 1 56 1.69% 85 2636 1.39%
7 9 303 2.50% 7 238 2.44% 5 167 5.03% 104 3219 1.70%
8 17 556 4.58% 15 477 4.89% 3 119 3.58% 260 8072 4.25%
9 17 554 4.56% 13 433 4.43% 3 101 3.04% 306 9497 5.01%
10 24 764 6.29% 21 652 6.68% 12 383 11.54% 397 12299 6.48%
11 12 372 3.06% 9 295 3.02% 4 142 4.28% 179 5551 2.93%
12 11 371 3.06% 8 265 2.71% 3 112 3.37% 208 6463 3.41%
13 18 565 4.65% 14 463 4.74% 3 98 2.95% 294 9123 4.81%
14 19 608 5.01% 15 495 5.07% 5 163 4.91% 500 15491 8.16%
15 20 630 5.19% 16 513 5.25% 3 118 3.55% 399 12374 6.52%
16 22 688 5.67% 19 591 6.05% 2 68 2.05% 264 8184 4.31%
17 21 666 5.48% 16 498 5.10% 5 173 5.21% 300 9312 4.91%
18 11 351 2.89% 7 233 2.39% 2 86 2.59% 293 9098 4.79%
19 32 1022 8.42% 29 908 9.30% 6 200 6.02% 493 15289 8.06%
20 46 1434 11.81% 41 1271 13.02% 9 308 9.28% 656 20334 10.72%
21 18 565 4.65% 14 446 4.57% 3 104 3.13% 456 14142 7.45%
22 18 585 4.82% 15 477 4.89% 3 113 3.40% 353 10953 5.77%
23 8 258 2.12% 6 195 2.00% 2 63 1.90% 75 2336 1.23%

Top 30 von 1112 URLs
# Anfragen kb URL
1 494 4.07% 3474 1.83% /
2 312 2.57% 544 0.29% /_css/3col_leftNav.css
3 246 2.03% 48378 25.50% /_pdf/Tiefschnee_fuer_Einsteiger.pdf
4 65 0.54% 406 0.21% /guestbook.htm
5 58 0.48% 617 0.33% /usage/usage_201112.html
6 49 0.40% 92 0.05% /i_martinsturm.htm
7 46 0.38% 768 0.40% /favoriten.htm
8 46 0.38% 183 0.10% /i_m_auto.htm
9 44 0.36% 151 0.08% /interaktiv.htm
10 37 0.30% 189 0.10% /informationen.htm
11 35 0.29% 861 0.45% /i_langbregenz.htm
12 35 0.29% 305 0.16% /i_porsche_story.htm
13 35 0.29% 135 0.07% /skitouren.htm
14 35 0.29% 99 0.05% /training.htm
15 33 0.27% 132 0.07% /mtb.htm
16 32 0.26% 133 0.07% /office.htm
17 30 0.25% 315 0.17% /ausbildung.htm
18 27 0.22% 108 0.06% /i_copyright.htm
19 27 0.22% 128 0.07% /info_hp.htm
20 26 0.21% 1502 0.79% /_pdf/tenses.pdf
21 26 0.21% 242 0.13% /office_VBAmms.htm
22 25 0.21% 129 0.07% /_transalp2001/
23 25 0.21% 240 0.13% /index_all.htm
24 23 0.19% 101 0.05% /i_vespa.htm
25 22 0.18% 126 0.07% /ausbildung_refa_tech.htm
26 22 0.18% 59 0.03% /i_tour_TA2001.htm
27 22 0.18% 33 0.02% /usage/
28 19 0.16% 129 0.07% /ausbildung_refa.htm
29 19 0.16% 115 0.06% /ausbildung_wms.htm
30 19 0.16% 83 0.04% /i_tour.htm

Top 10 von 1112 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 246 2.03% 48378 25.50% /_pdf/Tiefschnee_fuer_Einsteiger.pdf
2 4 0.03% 5830 3.07% /_zip/3dgeo.zip
3 494 4.07% 3474 1.83% /
4 3 0.02% 1956 1.03% /_pdf/Waermelehre-Wirkungsgrad.pdf
5 3 0.02% 1952 1.03% /_pdf/Elektronen.pdf
6 3 0.02% 1945 1.02% /_pdf/Spannung-Widerstand.pdf
7 26 0.21% 1502 0.79% /_pdf/tenses.pdf
8 5 0.04% 1315 0.69% /_pdf/Klausur_Teil2.pdf
9 2 0.02% 1135 0.60% /_pdf/Wahrscheinlichkeitsrechnung.pdf
10 2 0.02% 1126 0.59% /_pdf/Schwingung-Linsengleichung.pdf

Top 10 von 228 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 494 4.07% 307 25.25% /
2 58 0.48% 50 4.11% /usage/usage_201112.html
3 65 0.54% 42 3.45% /guestbook.htm
4 46 0.38% 32 2.63% /i_m_auto.htm
5 46 0.38% 28 2.30% /favoriten.htm
6 35 0.29% 27 2.22% /i_porsche_story.htm
7 35 0.29% 25 2.06% /i_langbregenz.htm
8 49 0.40% 23 1.89% /i_martinsturm.htm
9 26 0.21% 18 1.48% /office_VBAmms.htm
10 32 0.26% 14 1.15% /office.htm

Top 10 von 229 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 494 4.07% 329 27.03% /
2 58 0.48% 52 4.27% /usage/usage_201112.html
3 46 0.38% 31 2.55% /i_m_auto.htm
4 35 0.29% 27 2.22% /i_porsche_story.htm
5 35 0.29% 26 2.14% /i_langbregenz.htm
6 49 0.40% 23 1.89% /i_martinsturm.htm
7 46 0.38% 21 1.73% /favoriten.htm
8 44 0.36% 21 1.73% /interaktiv.htm
9 26 0.21% 19 1.56% /office_VBAmms.htm
10 35 0.29% 16 1.31% /training.htm

Top 30 von 770 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1543 12.71% 1467 15.02% 16431 8.66% 29 2.35% 217.25.120.154
2 1022 8.42% 975 9.99% 10801 5.69% 21 1.70% 217.25.122.27
3 387 3.19% 381 3.90% 6057 3.19% 1 0.08% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
4 370 3.05% 213 2.18% 6222 3.28% 115 9.32% crawl-66-249-72-210.googlebot.com
5 306 2.52% 304 3.11% 5729 3.02% 1 0.08% 62-47-229-128.adsl.highway.telekom.at
6 305 2.51% 300 3.07% 1744 0.92% 1 0.08% 176-9-51-137.crawler.sistrix.net
7 212 1.75% 176 1.80% 2478 1.31% 2 0.16% cpe90-146-189-203.liwest.at
8 185 1.52% 0 0.00% 38 0.02% 0 0.00% msnbot-207-46-199-177.search.msn.com
9 167 1.38% 148 1.52% 978 0.52% 1 0.08% 194-208-167-189.tele.net
10 155 1.28% 152 1.56% 2336 1.23% 1 0.08% chello080108027023.33.11.vie.surfer.at
11 150 1.24% 149 1.53% 7866 4.15% 2 0.16% loft4116.serverloft.de
12 149 1.23% 145 1.49% 2005 1.06% 3 0.24% 212.152.173.165
13 138 1.14% 0 0.00% 28 0.01% 0 0.00% msnbot-207-46-199-185.search.msn.com
14 130 1.07% 129 1.32% 825 0.44% 1 0.08% st-19-96-205-91.2dayhost.com
15 118 0.97% 117 1.20% 7752 4.09% 1 0.08% loft1351.serverloft.de
16 116 0.96% 66 0.68% 876 0.46% 41 3.32% crawl-66-249-71-82.googlebot.com
17 102 0.84% 101 1.03% 1043 0.55% 1 0.08% static.120.0.9.176.clients.your-server.de
18 101 0.83% 100 1.02% 2029 1.07% 2 0.16% nat2-er-2.nat.uclv.net
19 94 0.77% 71 0.73% 89 0.05% 47 3.81% red-gw.exabot.com
20 90 0.74% 87 0.89% 1009 0.53% 1 0.08% 194-208-040-124.tele.net
21 90 0.74% 60 0.61% 254 0.13% 15 1.22% sticker00.yandex.ru
22 86 0.71% 86 0.88% 736 0.39% 26 2.11% 146.0.74.103
23 85 0.70% 0 0.00% 17 0.01% 0 0.00% msnbot-207-46-199-205.search.msn.com
24 83 0.68% 80 0.82% 940 0.50% 1 0.08% 217.25.121.206
25 82 0.68% 56 0.57% 1064 0.56% 30 2.43% crawl-66-249-72-206.googlebot.com
26 82 0.68% 79 0.81% 1006 0.53% 1 0.08% d86-32-97-15.cust.tele2.at
27 78 0.64% 65 0.67% 1513 0.80% 2 0.16% d86-32-101-49.cust.tele2.at
28 76 0.63% 74 0.76% 644 0.34% 1 0.08% mk093111042186.a1.net
29 74 0.61% 40 0.41% 554 0.29% 1 0.08% cpe90-146-85-168.liwest.at
30 70 0.58% 41 0.42% 356 0.19% 33 2.67% 208.115.113.90

Top 10 von 770 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1543 12.71% 1467 15.02% 16431 8.66% 29 2.35% 217.25.120.154
2 1022 8.42% 975 9.99% 10801 5.69% 21 1.70% 217.25.122.27
3 150 1.24% 149 1.53% 7866 4.15% 2 0.16% loft4116.serverloft.de
4 118 0.97% 117 1.20% 7752 4.09% 1 0.08% loft1351.serverloft.de
5 370 3.05% 213 2.18% 6222 3.28% 115 9.32% crawl-66-249-72-210.googlebot.com
6 387 3.19% 381 3.90% 6057 3.19% 1 0.08% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
7 306 2.52% 304 3.11% 5729 3.02% 1 0.08% 62-47-229-128.adsl.highway.telekom.at
8 39 0.32% 39 0.40% 4632 2.44% 1 0.08% nooanooa
9 212 1.75% 176 1.80% 2478 1.31% 2 0.16% cpe90-146-189-203.liwest.at
10 155 1.28% 152 1.56% 2336 1.23% 1 0.08% chello080108027023.33.11.vie.surfer.at

Top 30 von 251 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4732 38.97% - (Direct Request)
2 78 0.64% http://www.google.at/url
3 77 0.63% http://www.google.de/url
4 40 0.33% http://www.google.at/imgres
5 24 0.20% http://www.google.ch/url
6 20 0.16% http://www.google.com/url
7 20 0.16% http://www.google.de/imgres
8 11 0.09% http://www.picsearch.com/pictures/Cars/European brands/Fiat/Fiat Mirafiori Sport.html
9 10 0.08% http://www.google.at/search
10 10 0.08% http://www.google.de/search
11 6 0.05% http://www.google.ch/search
12 6 0.05% http://www.search-results.com/fr
13 5 0.04% http://webcache.googleusercontent.com/search
14 5 0.04% http://www.google.com/imgres
15 3 0.02% http://images.yandex.ru/yandsearch
16 3 0.02% http://linkagogo.com/go/Page
17 3 0.02% http://www.whorush.com/search/
18 3 0.02% http://yandex.ru/yandsearch
19 2 0.02% http://daytonacomercial.com/authority-poster-of-ferdinand-porsche/
20 2 0.02% http://extrabot.com/help/grygykijijo.htm
21 2 0.02% http://search-ebooks.eu/f/future-tense-will-be-going-to-pdf
22 2 0.02% http://valerie-bistro.de/robot.html
23 2 0.02% http://www.123people.at/s/claudia+parthe
24 2 0.02% http://www.bing.com/images/search
25 2 0.02% http://www.bing.com/search
26 2 0.02% http://www.google.be/imgres
27 2 0.02% http://www.google.de/
28 2 0.02% http://www.google.ee/imgres
29 2 0.02% http://www.google.ru/url
30 1 0.01% http://at.saferpage.de/blum-web

Top 20 von 68 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 7.87% 27. m%c3%a4r-
2 6 6.74% gerhard blum
3 5 5.62% martinsturm
4 2 2.25% 3dgeo.zip
5 2 2.25% geschichte bregenz
6 2 2.25% gunther rothfuss fachhochschule vorarlberg
7 2 2.25% kaiserstrasse bregenz
8 2 2.25% martinskirche bregenz
9 2 2.25% pfänder
10 1 1.12% -
11 1 1.12% access bildaufbau unterdrücken vba
12 1 1.12% alpe klesenza
13 1 1.12% antje duden
14 1 1.12% application.dialogs(xldialogsaveas).show user auslesen
15 1 1.12% berchtoldshöhe alberschwende
16 1 1.12% blum gerhard
17 1 1.12% blum-web.at-_transalp2001
18 1 1.12% bregenz stadtrecht
19 1 1.12% buch transalp glacier express
20 1 1.12% die geschichte von bregenz

Top 15 von 462 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2555 21.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
2 879 7.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 486 4.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 382 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
5 373 3.07% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
6 360 2.96% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; crawler@pixray.com)
7 341 2.81% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; de-at; SonyEricssonMT15i Build/4.0.2.A.0.42) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Vers
8 305 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
9 268 2.21% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
10 251 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
11 204 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; AskTbAVR-IDW/5.12.5.17700)
12 193 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
13 192 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
14 171 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 167 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2011

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4622 38.06% 4302 44.06% 66855 35.23% Oesterreich Oesterreich
2 2867 23.61% 1335 13.67% 21129 11.14% Firmen (com)
3 1970 16.22% 1783 18.26% 36584 19.28% Netzwerke (net)
4 1297 10.68% 1222 12.52% 35823 18.88% Deutschland Deutschland
5 296 2.44% 260 2.66% 4867 2.56% USA USA
6 204 1.68% 167 1.71% 6840 3.60% Schweiz Schweiz
7 179 1.47% 134 1.37% 2142 1.13% Russische Foederation Russische Foederation
8 170 1.40% 165 1.69% 7057 3.72% Unbekannte Adressen
9 97 0.80% 86 0.88% 1216 0.64% Organisationen (org)
10 80 0.66% 56 0.57% 815 0.43% Ukraine Ukraine
11 55 0.45% 53 0.54% 894 0.47% Europäische Union Europäische Union
12 36 0.30% 34 0.35% 391 0.21% Niederlande Niederlande
13 33 0.27% 27 0.28% 324 0.17% Tschechien Tschechien
14 26 0.21% 24 0.25% 449 0.24% Tuerkei Tuerkei
15 24 0.20% 23 0.24% 310 0.16% Polen Polen
16 22 0.18% 21 0.22% 294 0.15% Indonesien Indonesien
17 22 0.18% 21 0.22% 291 0.15% Grossbritannien Grossbritannien
18 21 0.17% 12 0.12% 409 0.22% Australien Australien
19 20 0.16% 19 0.19% 133 0.07% Litauen Litauen
20 15 0.12% 13 0.13% 853 0.45% Italien Italien
21 11 0.09% 10 0.10% 106 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 10 0.08% 10 0.10% 83 0.04% Thailand Thailand
23 9 0.07% 8 0.08% 372 0.20% Belgien Belgien
24 7 0.06% 7 0.07% 263 0.14% Kanada Kanada
25 6 0.05% 6 0.06% 189 0.10% Estland Estland
26 6 0.05% 6 0.06% 51 0.03% Suedkorea Suedkorea
27 6 0.05% 2 0.02% 126 0.07% Rumaenien Rumaenien
28 4 0.03% 4 0.04% 35 0.02% Informationsanbieter (info)
29 4 0.03% 4 0.04% 34 0.02% Frankreich Frankreich
30 4 0.03% 2 0.02% 9 0.00% Seychellen Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.23